3路線3駅利用可。大神宮下駅から徒歩5分で通勤通学にはとても便利です。土地面積約400平米以上の事業用買替え特例適用物件。
物件名 | フィオーレ船橋 | 築年月 | 2010年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 船橋市本町3丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 34,800万円 | うち消費税 | - | 利回り | 5.73% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 1K | 間取詳細 | 和 1K×32戸 | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 635.96㎡ (192.37坪) | 土地面積 | 409.87㎡ (123.98坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南東5.3m 公道 接面6.2m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 収納 / バストイレ別 / | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 20179457 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/03 次回の情報更新予定日:2024/11/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- フィオーレ船橋
- 34,800 万円
- (635.96㎡)
- 京成本線 大神宮下
- 船橋市本町3丁目