鉄骨造3階建て、1R×15戸の一棟収益マンション。想定10.04%の高利回り。新京成電鉄「薬園台」駅より徒歩7分、通勤・通学も楽々のエリアに位置します。
| 物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 船橋市薬円台1丁目 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | うち消費税 | 利回り | 10.04% | 取引態様 | |||
| 間取 | ワンルーム | 間取詳細 | 構造 | 鉄骨造 | |||
| 建物面積 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | ||||
| 私道面積 | 用途 | 国土法 | その他法令 | ||||
| 土地権利 | 都市計画 | 面積計測方式(土地) | |||||
| 地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||
| 接道状況 | ( 公道)() | 引渡時期 | |||||
| 駐車場 | 施設費用 | ||||||
| 設備・条件 | |||||||
| 備考 |
|
||||||
| 物件番号 | 20189829 | 関連リンク | - | ||||
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。












