新京成線「前原」駅徒歩8分、東葉高速鉄道「飯山満」駅徒歩10分。2路線2駅利用可能です。表面利回り5.18%の一棟アパート。
| 物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 船橋市飯山満町2丁目 | ||||||
| 種目 | アパート | 交通 |
|
||||
| 価格 | うち消費税 | 利回り | 5.18% | 取引態様 | |||
| 間取 | - | 間取詳細 | 構造 | 木造 | |||
| 建物面積 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | ||||
| 私道面積 | 用途 | 国土法 | その他法令 | ||||
| 土地権利 | 都市計画 | 面積計測方式(土地) | |||||
| 地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||
| 接道状況 | ( 私道) | 引渡時期 | |||||
| 駐車場 | 施設費用 | ||||||
| 設備・条件 | |||||||
| 備考 |
|
||||||
| 物件番号 | 20147121 | 関連リンク | - | ||||
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 前原西六丁目店舗
- 1,400 万円
- (26.7㎡)
- 京成松戸線 前原
- 船橋市前原西6丁目











