新築
太陽光発電・オール電化で地球にやさしいエコ生活。
太陽光発電・オール電化で地球にやさしいエコ生活。
天井スピーカー・宅配ボックス・EVコンセント等充実の設備。
飯山満町1丁目 新築戸建
-
最寄駅
東葉高速鉄道 飯山満
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,880万円
- 土地面積 166.05㎡(50.23坪)
- 建物面積 113.74㎡(34.4坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 飯山満町1丁目 新築戸建 | 築年月 | 2024年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 船橋市飯山満町1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18畳 洋7畳×2 洋6畳 洋5.2畳 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 113.74㎡ (34.4坪) | 土地面積 | 166.05㎡ (50.23坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東12m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 飯山満南小学校 飯山満中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / 収納 / ウォークインクローゼット / 洗浄便座 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / オール電化 / 日当たり良好 / 居住用 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 20177792 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/03 次回の情報更新予定日:2024/12/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 飯山満町1丁目 新築戸建
- 4,880 万円
- 4LDK (113.74㎡)
- 東葉高速鉄道 飯山満
- 船橋市飯山満町1丁目