- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 前原西1丁目土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 船橋市前原西1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | - | 現況 | 更地 | 用途 | - | ||
価格 | 2,880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 売主 |
私道面積 | - | 土地面積 | 118.27㎡(35.77坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - |
地目 | 他 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | - | 接道状況 | 一方(南西5m 接面3m) | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 20145106 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/20 次回の情報更新予定日:2024/10/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。