最寄りの京成松戸線「薬円台」駅まで徒歩7分の利便性に優れる立地!全8戸、現在満室稼働中!利回り約7.9%。オーナーチェンジ物件です。
| 物件名 | ランドフォレストM薬円台 | 築年月 | 1988年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 船橋市薬円台1丁目 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 4,300万円 | うち消費税 | - | 利回り | 7.9% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 178.92㎡ (54.12坪) | 土地面積 | 148.76㎡ (44.99坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(東3m 私道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | -
|
||||||
| 物件番号 | 20258774 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/08/13 次回の情報更新予定日:2026/08/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- ランドフォレストM薬円台
- 4,300 万円
- (178.92㎡)
- 京成松戸線 薬園台
- 船橋市薬円台1丁目











