オーナーチェンジ物件!
月額賃料34,000円
年間収入予定408,000円
表面利回り9.71%
パレ・ドール津田沼2
-
最寄駅
京成松戸線 前原
徒歩 14 分
- 間取 1K
- 価格 388万円
- 利回り 10.51%
- 専有面積 16.5㎡(4.99坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | パレ・ドール津田沼2 | 築年月 | 1991年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 船橋市田喜野井4丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 388万円 | 修繕積立費 | 4,700円 | 利回り | 10.51% | 借地年月 | - | ||
| 管理会社 | - | 管理費 | 8,120円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 35戸 | 階建 | 4階 / 地上4 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 16.5㎡ (4.99坪) | ||
| バルコニー面積 | 2.77㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | オートロック / バルコニー / 収納 | ||||||||
| 備考 | ・京成松戸線「前原動」駅より徒歩14分 ・最上階の南側バルコニー♪ ・安心のオートロック付き ・室内洗濯機置き場有り 管理の行き届いたマンションです♪ |
||||||||
| 物件番号 | 20262702 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/10/09 次回の情報更新予定日:2026/10/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- パレ・ドール津田沼2
- 388 万円
- 1K (16.5㎡)
- 京成松戸線 前原
- 船橋市田喜野井4丁目












