☆オーナーチェンジ物件☆価格改定
・弊社賃貸管理物件
・2026年4月より賃料改定更新
・新賃料等年間924,000円/利回り8.8%
・現在の賃借人様は2014年よりご入居されており、これまで賃料の遅滞等は一切なく、良好な賃貸借関係を継続されております。
朝日プラザ船橋セントラルコーポ11番館
-
最寄駅
東葉高速鉄道 飯山満
徒歩 14 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,100万円
- 利回り 8%
- 専有面積 73.87㎡(22.34坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 朝日プラザ船橋セントラルコーポ11番館 | 築年月 | 1987年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 船橋市飯山満町3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,100万円 | 修繕積立費 | 10,000円 | 利回り | 8% | 借地年月 | - | ||
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 管理費 | 8,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空有 8,000円 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 444戸 | 階建 | 3階 / 地上4 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 73.87㎡ (22.34坪) | ||
| バルコニー面積 | 8.99㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 用途 | 一低 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 飯山満小学校 飯山満中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 20242163 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/09 次回の情報更新予定日:2026/03/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 朝日プラザ船橋セントラルコーポ11番館
- 1,100 万円
- 3LDK (73.87㎡)
- 東葉高速鉄道 飯山満
- 船橋市飯山満町3丁目


















