新築
前原東5丁目 新築戸建
-
最寄駅
新京成電鉄 前原
徒歩 12 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,590万円
- 土地面積 108.3㎡(32.76坪)
- 建物面積 88.18㎡(26.67坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 前原東5丁目 新築戸建 | 築年月 | 2024年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 船橋市前原東5丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,590万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16.25畳 洋5.28畳 洋7.5畳 洋6.03畳 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 88.18㎡ (26.67坪) | 土地面積 | 108.3㎡ (32.76坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6.5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 二宮小学校 二宮中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / 収納 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 洗浄便座 / システムキッチン / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 20179828 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/03 次回の情報更新予定日:2024/12/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 前原東5丁目 新築戸建
- 3,590 万円
- 3LDK (89.42㎡)
- 新京成電鉄 前原
- 船橋市前原東5丁目
- 前原東5丁目 新築戸建
- 3,490 万円
- 3LDK (88.18㎡)
- 新京成電鉄 前原
- 船橋市前原東5丁目
- 二宮1丁目 新築戸建て
- 4,290 万円
- 2SLDK (102.64㎡)
- 東葉高速鉄道 飯山満
- 船橋市二宮1丁目
最近見た物件
- 前原東5丁目 新築戸建
- 3,590 万円
- 3LDK (88.18㎡)
- 新京成電鉄 前原
- 船橋市前原東5丁目