
建築条件なし!広い間口で幅広い住宅プランを!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算

物件名 | 佐倉市上志津2区画 土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 佐倉市上志津 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | - | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,640万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 105.95㎡(32.04坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東3.4m 私道 接面9.7m 位置指定有) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 上志津小学校 志津中学校 | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 京成本線【志津駅】から徒歩4分で通勤通学にはとても便利です 成田空港にも都心にもアクセス良好な志津駅徒歩4分の好立地! |
||||||
物件番号 | 20202628 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/21 次回の情報更新予定日:2025/07/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 佐倉市上志津2区画 土地
- 1,640 万円
- (105.95㎡)
- 京成本線 志津
- 佐倉市上志津